Dům  
 
 
Ceník domů 3. etapa
Dům | Dispozice | Celková plocha | Plocha terasy | Pozemek | CENA VČ. DPH |
---|---|---|---|---|---|
E1 | 7+kk | 240.5 m2 | 0 m2 | 674 m2 | rezervace |
E3 | 7+kk | 240.5 m2 | 0 m2 | 600 m2 | rezervace |
F1 | 7+kk | 240.8 m2 | 0 m2 | 600 m2 | rezervace |
F4 | 7+kk | 240.8 m2 | 0 m2 | 601 m2 | rezervace |
E2 | 7+kk | 240.5 m2 | 0 m2 | 610 m2 | prodáno |
E4 | 7+kk | 240.5 m2 | 0 m2 | 601 m2 | prodáno |
F2 | 7+kk | 240.8 m2 | 0 m2 | 600 m2 | prodáno |
F3 | 7+kk | 240.8 m2 | 0 m2 | 600 m2 | prodáno |
Ceník domů 2. etapa
Dům | Dispozice | Celková plocha | Plocha terasy | Pozemek | CENA VČ. DPH |
---|---|---|---|---|---|
A1 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | rezervace |
A2 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |
A3 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |
A4 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |
A5 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |
A6 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 602 m2 | prodáno |
A7 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 601 m2 | prodáno |
B1 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |
B2 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |
B3 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |
B4 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |
B5 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 601 m2 | prodáno |
B6 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |
B7 | 5+kk | 160.8 m2 | 18.9 m2 | 601 m2 | prodáno |
C1 | 5+kk | 182.7 m2 | 16.8 m2 | 600 m2 | prodáno |
D1 | 7+kk | 237.3 m2 | 28.5 m2 | 601 m2 | prodáno |
Ceník domů 1. etapa
Dům | Dispozice | Celková plocha | Plocha terasy | Pozemek | CENA VČ. DPH |
---|---|---|---|---|---|
G1 | 7+kk | 264.8 m2 | 27.8 m2 | 600 m2 | prodáno |
H1 | 5+kk | 198.5 m2 | 17.2 m2 | 600 m2 | prodáno |
I1 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 609 m2 | prodáno |
I2 | 5+kk | 182.7 m2 | 18.7 m2 | 605 m2 | prodáno |
I3 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 601 m2 | prodáno |
I4 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 600 m2 | prodáno |
I5 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 600 m2 | prodáno |
I6 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 600 m2 | prodáno |
I7 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 600 m2 | prodáno |
J1 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 608 m2 | prodáno |
J2 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 604 m2 | prodáno |
J3 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 600 m2 | prodáno |
J4 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 600 m2 | prodáno |
J5 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 600 m2 | prodáno |
J6 | 5+kk | 182.1 m2 | 18.7 m2 | 600 m2 | prodáno |
J7 | 5+kk | 161.5 m2 | 18.9 m2 | 600 m2 | prodáno |